|
車載動画倉庫 Special thanks to 業物タン |
|
|
| このサイトは、2ch の車板にある「普通の車載動画をうpするスレ」で私が紹介した車載動画のまとめサイトです。 | ||
|
- Index - |
||
| スレッド Part 2 | ||||||
| ・ | 北海道ドライブ中のアクシデント | 3.6MB | 0分21秒 | <関連コメント数: | 21> | [Hi8] |
| スレッド Part 3 | ||||||
| ・ | JR 無人駅への往復 | 10.3MB | 1分01秒 | <関連コメント数: | 1> | [Hi8] |
| スレッド Part 4 | ||||||
| ・ | 奥多摩周遊道路全線 (檜原村→奥多摩町) | 211MB | 21分08秒 | <関連コメント数: | 15> | |
| ・ | 訳判らんクルマたち | 50MB | 1分12秒 | <関連コメント数: | 0 (´・ω・`)> | |
| スレッド Part 5 | ||||||
| ・ | 謎の (忍耐の) 踏切 | 24MB | 2分23秒 | <関連コメント数: | 13> | [テロップ編集] |
| ・ | 謎のおぢさんたち | 20MB | 1分00秒 | <関連コメント数: | 5> | |
| ・ | 凍結路スタックからの脱出 | 60MB | 6分00秒 | <関連コメント数: | 3> | [テロップ編集] |
| ・ | 無実の一般車を煽るバカトラック@山梨 | 18MB | 2分00秒 | <関連コメント数: | 5> | |
| ・ | 箱崎ぐるぐる (首都高ぐるぐるの一部分) | 18MB | 0分57秒 | <関連コメント数: | 3> | |
| ・ | 首都高 700 円全 (?) 区間ぐるぐる | 399MB | 40分00秒 | <関連コメント数: | 13> | [3.5倍速] |
| ・ | 7-9 直進禁止 | 21MB | 1分26秒 | <関連コメント数: | 3> | |
| スレッド Part 6 | ||||||
| ・ | 全て同じ日、いずれも岐阜県警 | 64MB | 9分59秒 | <関連コメント数: | 1> | |
| ・ | ( ゚д゚) | 22MB | 0分45秒 | <関連コメント数: | 5> | |
| ・ | 意味不明な大回り | 6MB | 0分17秒 | <関連コメント数: | 1> | |
| スレッド Part 8 | ||||||
| ・ | 危ない横断歩道 | 9.6MB | 0分18秒 | <関連コメント数: | 2> | |
| ・ | 阪神高速 & 名古屋高速ぐるぐる | 77.4MB | 7分45秒 | <関連コメント数: | 1> | [3.5 倍速] |
| 36.1MB | 3分37秒 | [2.2 倍速] | ||||
| ・ | ネズミ取り危機一髪 | 36.0MB | 3分36秒 | <関連コメント数: | 6> | |
| ・ | バカ U ターン | 7.8MB | 0分14秒 | <関連コメント数: | 12> | |
| ・ | 瀬戸大橋全線 | 84.2MB | 8分26秒 | <関連コメント数: | 2> | |
| スレッド Part 9 | ||||||
| ・ | 出すの? 入れるの? どっち?! | 33.6MB | 2分12秒 | <関連コメント数: | 6> | |
| ・ | 超スローシャッター実験 | 77.2MB | 3分28秒 | <関連コメント数: | 1> | |
| スレッド Part 10 | ||||||
| ・ | ETC レーン突破 | 16.2MB | 0分40秒 | <関連コメント数: | 1> | |
| ・ | 理解不能なDQN | 62.3MB | 2分48秒 | <関連コメント数: | 59> | |
| ・ | つくば道 | 95.5MB | 9分34秒 | <関連コメント数: | 1> | |
| スレッド Part 12 | ||||||
| ・ | R324 アーケード街 | 104MB | 5分00秒 | <関連コメント数: | 6> | |
| ・ | 危ない踏切 | 11MB | 0分20秒 | <関連コメント数: | 2> | |
| ・ | バカ バック | 11.9MB | 0分20秒 | <関連コメント数: | 13> | |
| スレッド Part 22 | ||||||
| ・ | 360°パノラマビュー | 34.2MB | 1分35秒 | <関連コメント数: | 10> | |
| 2ch 普通の車載動画うpスレ未公開 | ||||||
| ・ | R361 権兵衛トンネル開通初日 | 135MB | 13分35秒 | (2ch 未公開, 動画へは直リン) | ||
| ・ | 飛び石ヒットの瞬間 (36" 付近に衝撃音) | 10MB | 1分00秒 | (2ch 未公開, 動画へは直リン) | ||
| ・ | 富士スピードウェイ体験走行 |
58MB | 3分50秒 | (2ch 未公開, 動画へは直リン) | ||
| ・ | ビデオ固定方法のページ | |||||
|
[△ 業物 トップへ] |
|
| = 使用機材・ソフト = | ||
| ・ | SONY HDR-HC1+SONY VCL-HG0737Y (0.7 倍ワイコン) | |
| ・ | 編集環境: 自作 PC (PentiumW 3.06GHz, 1GB Memory, 460GB HDD, Windows 2000 Professional) +TOSHIBA RD-X5 | |
| ・ | ソフトウェア: TMPGEnc Plus 2.5, DVD2AVI, VideoStudio6 SE Basic, ReAspect 等 | |
|
HDV のまま編集する環境を持っていないので、公開している動画はすべて DV ダウンコンバートしたものです。 |
||
= お断り = | ||
| ・ | いただいたレスがマルチレスになっていて、当方以外へのレスが含まれている場合、その部分の引用は割愛させていただいております。 あらかじめご承知おきください。 | |
| ・ | 業物タン以外の場所に公開していた動画ファイルは、このページの公開にあたり、移動しています。貴重な Web スペースを提供いただいている 業物タンに深く感謝いたします。 | |
| ・ | このページへは無断でリンクしていただいて構いません。/ You can freely link to this page. | |